名称 | ガスブースター - 最大吐出圧力 10 MPa (100 bar ) |
---|---|
メーカー | マキシメーター |
型式 | Gas Boosters - Boosters to 10 MPa (100 bar ) |
製品一覧表 (型式をクリックすると日本語データシートに移動するようになっています。)
型式 | i* | 排気量 | 排気量 | pB* | pB* |
---|---|---|---|---|---|
cm³ | in³ | bar | psi | ||
DLE 5-1 | 1:5 | 373,00 | 22,76 | 50 | 725 |
DLE 5 | 1:5 | 746,00 | 45,52 | 100 | 1450 |
DLE 2-5 | 1:2 / 1:5 | 922,00 | 56,26 | 70 | 1015 |
DLE 5-1-2 | 1:10 | 373,00 | 22,76 | 100 | 1450 |
DLE 5-2 | 1:10 | 746,00 | 45,52 | 100 | 1450 |
DLE 2-5-2 | 1:4 / 1:10 | 922,00 | 56,26 | 100 | 1450 |
8DLE1,65 | 1:1,65 | 4.100,00 | 250,00 | 100 | 1450 |
i = 圧力比
pB = 最大吐出圧力
KHK受験対応可です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
カタログ・マニュアル ダウンロード
カタログ | [日本語]エア駆動高圧ガスブースター製品カタログ |
---|---|
マニュアル |